تبلیغات محیطی در مشهد با رزرو و اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت اراد به سادگی و تنها با تماس واحد فروش ما امکان پذیر است. از آنجایی که تبلیغات لازمه هر محصولی میباشد آژانس تبلیغاتی آراد روشی متفاوت در راستای رشد هرچه بهتر برند شما در مقابل رقبای شما ارائه نموده است. این روش همان تهاتر محصولات در ازای تبلیغات محیطی است.
نمونه تبلیغات محیطی و بیلبورد تبلیغاتی شهر مشهد

مزایای توافق تهاتری برای اجاره بیلبورد در مشهد
- عدم خروج نقدینگی از سازمان
- اکران آگهی در بیلبورد های سراسر کشور
- کاهش هزینه های انبارداری
- کاهش هزینه های مالی
- کاهش هزینه های حقوقی
- پوشش مشتریان جدید بدون بازاریابی
- ورود نقدینگی بیشمار به مجموعه
- جلوگیری از اتلاف سرمایه شرکت توسط سودجویان
- و …
آنچه باید در مورد تـــــــهاتــــــــر بدانیم .
چرا تبلیغات لازم و ملزوم هر محصولی میباشد:
- افزایش گردش مالی سازمان
- افزایش فروش هرچه بیشتر
- ورود محصول به بازار جدید
- ارجعیت ارزش ریالی نام برند شما نسبت به دارایی های شرکت ( برندینگ )
- و …
بیلبوردهای تبلیغاتی، تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده و پل های سواره رو، استندهای تبلیغاتی، لایت باکس ها، تبلیغات برروی بدنه اتوبوس ها، فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های مترو، لمپوست بنرها همگی ابزارهای قدرتمندی برای اجاره بیلبورد و رساندن پیام های تبلیغاتی به صاحبان آگهی ها می باشند و پس از تهران، اجاره بیلبورد در مشهد از قیمت بالایی برخوردار می باشد.

مشهد از موقعیت فرهنگی،علمی،سیاسی،و اقتصادی دارا می باشد و به سبب همین مزیت شهر مشهد یکی از مراکز مهم فعالیت های تبلیغاتی در کشور محسوب می شود. و همچنین وجود شهرک های صنعتی و شرکتهای تولیدی برای معرفی برندها باعث شده حجم وسیعی از تبلیغات محیطی در مشهد صورت پذیرد.
مناطق مناسب جهت اجاره بیلبورد در مشهد
انتخاب منطقه مناسب جزء فاکتورهای مهم برای اجاره بیلبورد می باشد به همین سبب فضاهای داخلی شهر در مشهد موقعیت های مناسب برای تبلیغات محیطی و اجرای کمپین های تبلیغاتی را دارند و اکثر صاحبان برند بیشتر در مناطق مهم و پر تردد که در تیر رس گردشگران و شهروندان می باشد مایل به اجاره بیلبورد هستند.
مناطق داخل شهری مهم جهت اجاره بیلبورد در مشهد شامل:
اجرای تبلیغات محیطی در هر منطقه بستگی به محل توزیع و فروش هر محصول یا کالا دارد به عنوان مثال، در خیابان فلسطین می توانید به دنبال کاشی و سرامیک یا دکوراسیون داخلی باشید پس بنابراین در این منطقه تابلوهای تبلیغاتی مرتبط با همین صنف از بازدهی بالاتری برخوردار می باشد.
و همچنین مناطق اطراف حرم مطهر برای تبلیغات گردشگری و توریستی بسیار مناسب و اثر گذار می باشد و یا برای تبلیغات اینترنتی مناطق شلوغ و پرتردد مشهد حائذ اهمیت است و این مکان ها برای انجام تبلیغات محیطی از مناطق خاص محسوب می شوند و اگر نوع محصول یا برند عامه پسند باشد می توان آن را در همه نقاط شهر اعم از بالا شهر و مناطق پایین شهر اجرا کرد مانند اسنک لینا،چی توز،و … که مخاطب آن کودکان هستند و هر قشری از مردم می توانند از آن استقبال کنند.

- بلوار فردوسی
- بلوار پیروزی
- بلوار وکیل آباد
- بلوار معلم
- میدان تقی آباد
- بلوار سجاد
- محدوده ملک آباد
- بلوار احمد آباد
و..می باشد .
اجرای تبلیغات در هر منطقه بستگی به محل توزیع و فروش هر محصول یا کالا دارد به عنوان مثال، در خیابان فلسطین می توانید به دنبال کاشی و سرامیک یا دکوراسیون داخلی باشید. پس بنابراین در این منطقه تابلو های تبلیغاتی مرتبط با همین صنف از بازدهی بالاتری برخوردار می باشد.
و همچنین مناطق اطراف حرم مطهر برای تبلیغات گردشگری و توریستی بسیار مناسب و اثر گذار می باشد و یا برای تبلیغات اینترنتی مناطق شلوغ و پرتردد مشهد حائذ اهمیت است و این مکان ها برای انجام تبلیغات محیطی از مناطق خاص محسوب می شوند و اگر نوع محصول یا برند عامه پسند باشد می توان آن را در همه نقاط شهر اعم از بالا شهر و مناطق پایین شهر اجرا کرد مانند اسنک لینا،چی توز،و … که مخاطب آن کودکان هستند و هر قشری از مردم می توانند از آن استقبال کنند.

(لیست تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد) | تاریخ بروز رسانی : 1398 | ||||||
ردیف | کد تابلو | گرید | محل استقرار تابلو | نوع سازه | ابعاد (سانتیمتر) | مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان) | زمان واگذاری |
1 | AH1 | A++ | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس-back light | 15/55*3/06 | 180,000,000 | 98/04/21 |
2 | AH2 | A++ | بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتی | پل عابرلوکس-back light | 15/60*3/04 | 180,000,000 | 98/07/10 |
3 | AH4 | A++ | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 17/30*3/20 | 180,000,000 | 98/04/15 |
4 | AH5 | A++ | میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد) | پل عابرلوکس-back light | 12/60-*3/20 | 180,000,000 | 98/05/18 |
5 | AH6 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان فلسطین | پل عابر لوکس | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
6 | AH7 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان احمدآباد | پل عابرلوکس | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
7 | AH8 | A+ | بولواراحمدآباد-مقابل ابوذرغفاری-وجه به سمت میدان فلسطین | پل عابر | 3*18 | 149,000,000 | 98/04/05 |
9 | M3 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180,000,000 | 98/04/26 |
10 | M4 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) | پل عابرلوکس-back light | 1210*3/20 | 180,000,000 | 98/04/01 |
11 | M5 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد) | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180,000,000 | 98/05/14 |
12 | M6 | A++ | بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیام | پل عابرلوکس-back light | 11/90*3/20 | 180,000,000 | 98/04/21 |
13 | kh8 | A+ | چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربی | بیلبورد | 12/10*4 | 149,000,000 | 98/07/06 |
14 | kh9 | A+ | سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی-وکیل آباد-(نمای کامپوزیت) | بیلبورد | 5*15 | 149,000,000 | 98/03/27 |
15 | KH10 | A+ | سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام-(نمای کامپوزیت) | بیلبورد | 5*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
kh11 | A+ | سه راه خیام-ضلع شمال غربی ،دید از چهارراه خیام | بیلبورد | 4/5*9 | 98/04/17 | ||
16 | KH6 | A+ | بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت سه راه خیام | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
17 | KH7 | A+ | بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت چهارراه خیام | پل عابر | 3*15 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
18 | v1 | A+ | بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت -تنها بیلبورد بولواروکیل آباد | بیلبورد | 12/10*4 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
19 | V2 | A+ | بولوار وکیل آباد ، پل سواره روهاشمیه ، به سمت انتهای وکیل آباد | پل سواره رو | 18*3 | 149,000,000 | 98/03/31 |
20 | V3 | A+ | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه ،به سمت میدان آزادی | پل سواره رو | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/18 |
21 | R27 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/04 |
22 | R28 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/04/17 |
23 | R29 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت انتهای وکیل آباد | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | 98/06/27 |
24 | R30 | A+ | بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت میدان آزادی | پل عابر | 18*3 | 149,000,000 | قابل واگذاری |
25 | V4 | A+ | بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت انتهای وکیل آباد | پل سواره رو | 15*3 | 149,000,000 | 98/04/27 |
سلام و عرض ادب شما بابت بیلبوردهاتون تخفیف هم میدید؟
درود بر شما، میتوانید علاوه بر تخفیف از خدمات تهاتر ما نیز استفاده نمایید