لیست بیلبورد در تبریز
لطفا جهت استعلام قیمت به روز (لیست قیمت بیلبورد تبریز 1402) تابلوهای تبلیغاتی تبریز با شماره 09128356802 تماس حاصل فرمایید.
ردیف | مکان بیلبوردهای تبریز | نوع سازه | ابعاد (مترمربع) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | اتوبان کسایی اولین بیلبورد ورودی مارالان، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
2 | اتوبان کسایی دید از شرق به غرب، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
3 | اتوبان کسایی سومین بیلبوردخروجی طالقانی، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
4 | اتوبان کسایی چهارمین بیلبورد مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
5 | اتوبان کسایی پنجمین بیلبورد خروجی لاله، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
6 | اتوبان کسایی ششمین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
7 | اتوبان کسایی اولین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
8 | اتوبان کسایی دومین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
9 | اتوبان کسایی سومین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
10 | اتوبان کسایی چهارمین بیلبورد ورودی لاله، دید از راه آهن، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
11 | اتوبان کسایی پنجمین بیلبوردخروجی منظریه، دید از راه آهن، افقی | بیلبورد | 6.8*15.2 | 29.000.000 |
12 | اتوبان کسایی ششمین بیلبوردقبل از ورودی ائل گلی، دید از راه آهن، افقی | بیلبورد | 6.8*15 | 29.000.000 |
13 | اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3*15 | 29.000.000 |
14 | اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلو | بیلبورد | 3*15 | 29.000.000 |
15 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
16 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
17 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*17.1 | 29.000.000 |
18 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
19 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
20 | اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*17.1 | 29.000.000 |
21 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
22 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
23 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
24 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
25 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
26 | اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*16.1 | 29.000.000 |
27 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
28 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
29 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
30 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
31 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
32 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.7*18.2 | 29.000.000 |
33 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 3*14 | 29.000.000 |
34 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3*14 | 29.000.000 |
35 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 3*15 | 29.000.000 |
36 | اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3*15 | 29.000.000 |
37 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 3*12 | 29.000.000 |
38 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3*12 | 29.000.000 |
39 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*12.6 | 29.000.000 |
40 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*12.6 | 29.000.000 |
41 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*12.6 | 29.000.000 |
42 | تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*12.6 | 29.000.000 |
43 | اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
44 | اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
45 | اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
46 | اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
47 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
48 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
49 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
50 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
51 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
52 | اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
53 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 4*16 | 29.000.000 |
54 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
55 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
56 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
57 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
58 | اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
59 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
60 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، وسط | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
61 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی،افقی، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
62 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت راست | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
63 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، وسط | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
64 | اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت چپ | پیشانی پل | 3.6*15.1 | 29.000.000 |
65 | پیشانی پل بتنی خسرو شاه، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 4*12 | 29.000.000 |
66 | اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 3.6*20.1 | 29.000.000 |
67 | اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3.6*20.1 | 29.000.000 |
68 | اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلو | پیشانی پل | 3.6*20.1 | 29.000.000 |
69 | اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلو | پیشانی پل | 3.6*20.1 | 29.000.000 |
70 | اتوبان صوفیان ( شور درق )، دید از تبریز، سمت راست | پیشانی پل | 3.2*15.1 | 29.000.000 |
71 | اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید از تبریز، سمت چپ | پیشانی پل | 3.2*15.1 | 29.000.000 |
72 | اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت راست | پیشانی پل | 3.2*15.1 | 29.000.000 |
73 | اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت چپ | پیشانی پل | 3.2*15.1 | 29.000.000 |
74 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
75 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
76 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
77 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
78 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
79 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
80 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
81 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
82 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
83 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت راست | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
84 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت چپ | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
85 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت راست | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
86 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت چپ | پیشانی پل | 4*20 | 29.000.000 |
87 | جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از سه راهی، عمودی | بیلبورد | 5*10 | 29.000.000 |
88 | اول سربالایی ولیعصر ، ابتدای بلوار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
89 | سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به ولیعصر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
90 | سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به استاد شهریار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
91 | سربالایی ولیعصر، بعد از روگذر توانیر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
92 | ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک آینده | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
93 | ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک سپه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
94 | ولیعصر، فلکه بازار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
95 | ولیعصر، تقاطع شریعتی و اعتصامی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
96 | ولیعصر، فلکه مخابرات | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
97 | ولیعصر، فلکه رازی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
98 | ولیعصر، جنب پارک اعتصامی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
99 | ولیعصر، پروین اعتصامی روبروی قنادی پاک | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
100 | ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی مسیر رفت به اعتصامی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
101 | فلکه همافر دید از فروغی (1) | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
102 | فلکه همافر دید از فروغی (2) | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
103 | فلکه همافر نبش فروغی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
104 | ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به مرکز خرید اطلس | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
105 | ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به فلکه همافر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
106 | مقابل ورودی 2 پاساژ اطلس | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
107 | ولیعصر، بلوار توانیر بهسمت مرکز خرید اطلس | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
108 | ولیعصر، بلوار توانیر بهسمت مرکز خرید اطلس | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
109 | ولیعصر، رفیوژ خیابان استاندارد دید به رودکی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
110 | ولیعصر خیابان استانداری مسیر رفت به رودکی (مقابل ماهی خوب) | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
111 | ولیعصر خیابان استاندارد مسیر رفت به میدان استاندارد | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
112 | ولیعصر نبش میدان استاندارد | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
113 | میدان ائلگلی، مقابل پلهها، رفوژ وسط | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
114 | میدان ائلگلی، نبش میدان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
115 | ابتدای جاده ائلگلی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
116 | جادۀ ائلگلی، اول خیابان الهیپرست | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
117 | جادۀ ائلگلی، فلکۀ خیام، مسیر رفته به میدان ائلگلی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
118 | جادۀ ائلگلی، اول کوی سهند | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
119 | جادۀ ائلگلی، فلکۀ خیام، رفت به پل کابلی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
120 | خروجی پارکینگ ائلگلی سازۀ 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
121 | خروجی پارکینگ ائلگلی سازۀ 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
122 | خروجی پارکینگ ائلگلی سازه 3 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
123 | ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
124 | ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
125 | پل کابلی، نرسیده به ورودی ولیعصر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
126 | انتهای استاد معین، مقابل CNG | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
127 | گلشهر، مقابل برج شهران | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
128 | فلکۀ یاغچیان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
129 | کمربندی میانی، وردی شهرک زعفرانیه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
130 | کمربندی میانی، نرسیده به پل کابلی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
131 | افلاک نما به سمت ویلا شهر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
132 | روبروی بیمارستان بینالمللی ابتدای افلاک نما | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
133 | نبش رفوژ رجایی شهر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
134 | شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
135 | شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
136 | رمپ خروجی پل کابلی، به سمت دروازه تهرانمیدان فهمیده ورودی رشدیه 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
137 | میدان فهمیده ورودی رشدیه 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
138 | میدان فهمیده ورودی باغمیشه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
139 | میدان فهمیده ضلع شرقی به طرف ورودی فهمیده | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
140 | میدان فهمیده به سمت ولیعصر 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
141 | میدان فهمیده خروجی عباسی دید به میدان 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
142 | شهرک رشدیه میدان مرکز خرید رشدیه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
143 | شهرک رشدیه روبروی پالادیوم | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
144 | ورودی میدان فهمیده از ولیعصر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
145 | اول سربالایی ولیعصر ورودی استاد شهریار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
146 | بلوار استاد شهریار نرسیده به سربالایی ولیعصر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
147 | بلوار استاد شهریار مقابل ورودی پاساژ جواهر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
148 | بلوار استاد شهریار، نرسیده به پل گلکار، رفت به چایکنار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
149 | بلوار استاد شهریاز، نرسیده به پل گلکار، رفت به ولیعصر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
150 | چایکنار، نرسیده به پل قاری | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
151 | چایکنار، رمپ دوربرگردان، مقابل باغ صبا | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
152 | چایکنار، روبروی زندان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
153 | چایکنار، بازار نرسیده به راستۀ کوچه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
154 | بازار مقابل پاساژ شمس تبریزی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
155 | میدان دانشسرا | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
156 | خیابان دانشسرا، نبش خروجی چایکنار | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
157 | میدان ساعت، بهسمت چهارراه منصور | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
158 | خیابان امام، چهارراه منصور | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
159 | آبرسان سازه 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
160 | آبرسان، سازه 2 (مقابل آجیلی لوکس) | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
161 | آبرسان، نبش بزرگمهر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
162 | بعد از روگذر آبرسان، رفت به عباسی | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
163 | بلوار جامجم، نرسیده به 29 بهمن | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
164 | ابتدای بلوار 29 بهمن | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
165 | دروازۀ تهرا، نرسیده به پمپ بنزین | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
166 | میدان هتل مرمر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
167 | میدان بسیج | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
168 | مرزداران نبش چهاراه | پیشانی پل | 3*4 | 29.000.000 |
169 | خیابان 7تیر، آبرسان، بهسمت بیمارستان شمس | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
170 | خیابان 7تیر، چهارعباسی بهسمت آبرسان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
171 | آخر شهناز، جنب دانشگاه پیامنور | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
172 | چهارراه لاله | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
173 | چهارراه نصف راه 1 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
174 | چهارراه نصف راه 2 | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
175 | چهارراه ابوریحان مقابل بانک صادرات | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
176 | چهاراه آخونی، مسیر رفته به نصف راه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
177 | میدان راه آهن | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
178 | جلالیه، ورودی فجر | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
179 | شهرک اندیشه، میدان اندیشه | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
180 | میدان آذربایجان، میدان خلبان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
181 | میدان آذربایجان از طرف میدان خلبان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
182 | میدان قونقا | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
183 | خیابان 17 شهریور جدید | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
184 | 17 شهریور نبش میدان | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
185 | 17 شهریور، روبروی بستنی وحید | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |
186 | پایین تر از چهارراه شریعتی، اول سنگ فرش ارک | بیلبورد | 3*4 | 29.000.000 |


اجاره بیلبورد در سایر شهرها
اگر برای کسب و کار و برند خود به دنبال جلب اعتماد عمومی و تبلیغات با کلاس استاندارد جهانی هستید، قطعا تبلیغات بیلبوردی بهترین انتخاب است. برای مشاهده لیست بیلبورد شیراز به این صفحه مراجعه نمایید

